Kenmerken
Vergelijkebare producten
Wat vonden andere klanten?
Maat- en meetinformatie
Meisjes
Maat | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Borstomvang (cm) | 58-61 | 66-69 | 71-76 | 81-86 |
Taille (cm) | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 71-76 |
Heupen (cm) | 61-64 | 70-72 | 76-81 | 86-91 |
Lengte (cm) | 116-122 | 124-132 | 135-145 | 147-157 |
Jongens
Maat | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Borstomvang (cm) | 58-61 | 66-69 | 69-71 | 77-81 | 84-89 |
Taille (cm) | 56-59 | 60-62 | 65-67 | 71-73 | 75-77 |
Heupen (cm) | 61-64 | 70-72 | 74-77 | 81-86 | 89-92 |
Lengte (cm) | 116-122 | 124-137 | 139-149 | 152-156 | 167-175 |
Aanbevelingen